Produkty - Grudkarki lodu
Wytwornice grudki lodowej ICE-TEK
Temperatura grudki lodowej - 0,5⁰ C....- 1⁰C
Twarda grudka zawartość wody 10%...20%
Miękka grudka zawartość wody 15%...25%
Przeznaczenie: piekarnictwo, sauny, laboratoria
- Konstrukcja grudkarki lodu ze stali nierdzewnej, wszystkie materiały dopuszczone do kontaktu z żywnością.
- Integralne pojemniki na lód grudkowy (tylko: GIM 80/15N i GIM 120/25N)
- Freon R404a
- (A) Powietrzny lub W (Wodny) skraplacz*
- Wersja grudkarki Kompaktowa i Split**
- V• Specjalne napięcie zasilania na życzenie
- Panel sterowniczy ON-OFF
- Grudkarki lodu ICE-TEK posiadają europejskie atesty bezpieczeństwa i higieny
- Standardowe warunki pracy grudkarek to: temperatura wody dolotowej 15°C temperatura otoczenia 20°C
- Wbudowany czujnik przepływu
Parametry techniczne grudkarek ICE-TEK (GIM-N)
GIM 80/15N | GIM 120/25N | GIM 270N | GIM 360N | GIM 500N | GIM 500NE Split** | GIM 750N | GIM 750NE Split** | GIM 1000N | GIM 1000NE Split** | GIM 1500N | GIM 1500NE Split** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność grudkarki (kg/24 h) | 80 | 120 | 270 | 360 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Pojemność zbiornika na lód grudkowy(kg) | 15 | 25 | - | |||||||||
Temperatura lodu grudkowego (°C) | 0 | |||||||||||
Wymagana wydajność chłodnicza (W) | - | 1400 | - | 3800 | - | 4900 | - | 7300 | ||||
Moc elektryczna (kW) | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,09 | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 4,4 | 0,8 | 6 | 0,8 |
Ciężar netto (kg) | 64 | 69 | 85 | 85 | 98 | 65 | 128 | 85 | 203 | 140 | 256 | 190 |
Napięcie zasilania (V/ph/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 |
* Do potwierdzenia
** Grudkarka nie zawiera zaworu KVP (opcja)
Wymiary grudkarek lodu ICE-TEK (GIM-N)




GIM 80/15N | GIM 120/25N | GIM 270N-GIM 360N | GIM 500N-GIM 500NE Split | GIM 750N-GIM 750NE Split | GIM 1000N-GIM 1000NE Split | GIM 1500N-GIM 1500NE Split | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 696 | 720 | 610 | 715 | 850 | 850 | 994 |
B (mm) | 500 | 500 | 640 | 640 | 670 | 736 | 846 |
C (mm) | 696 | 696 | 510 | 510 | 605 | 808 | 918 |
Parametry techniczne grudkarek ICE-TEK (GIM)
GIM 400 | GIM 400E Split* | GIM 600 | GIM 600E Split* | GIM 1150 | GIM 1150E Split* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność kg/24h | 400 | 400 | 600 | 600 | 1150 | 1150 |
Temperatura lodu °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wymagana wydajność chłodnicza W | - | 1400 | - | 2700 | - | 4900 |
Moc elektryczna kW | 1,4 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 4,4 | 0,8 |
Ciężar netto kg | 98 | 65 | 128 | 85 | 203 | 140 |
Napięcie zasilania V/ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 230/1/50 |
Wymiary grudkarek lodu ICE-TEK (GIM)

GIM 400 | GIM 400E Split* | GIM 600 | GIM 600E Split* | GIM 1150 | GIM 1150E Split* | |
---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | 715 | 715 | 850 | 850 | 850 | 850 |
B (mm) | 640 | 640 | 670 | 670 | 736 | 736 |
C (mm) | 510 | 510 | 605 | 605 | 808 | 808 |